Description
Elastyczny videolaryngoskop z 3,5″ monitorem dotykowym i kartą pamięci 32G. Ładowanie przez port USB-C. Możliwość stosowania videolaryngoskopu z monitorami 7″, 8″ lub 10″.
W opcji stojak na kołach z uchwytem na monitor i koszykiem
Szerokie zastosowanie:
-Trudna intubacja dróg oddechowych, wstrzyknięcie leku
– Inspekcja dróg oddechowych i podwójnej komory
– Leczenie odmy opłucnowej, implantacja stentu
– Usuwanie ciał obcych z tchawicy, biopsja
– EBUS – Przezoskrzelowa igłowa aspiracja
Videolaryngoskop dostępny jest w kilku odmianach z kanałem roboczym lub bez.
Numer katalogowy | Średnica zewnętrzna | Kanał roboczy | Długość [mm] | Rozdzielczość kamery | Kąt widzenia | Focus | Ssanie/Biopsja |
S-2200 | 2,20 | – | 300-650 | 400×400 | 110º | 3-50 | – |
S-2800 | 2,80 | – | 300-650 | 400×400 | 110º | 3-50 | – |
S-3512 | 3,50 | 1,20 | 300-650 | 400×400 | 110º | 3-50 | TAK |
S-3816 | 3,80 | 1,60 | 300-650 | 400×400 | 110º | 3-50 | TAK |
S-4320 | 4,30 | 2,00 | 300-650 | 400×400 | 110º | 3-50 | TAK |
S-5226 | 5,20 | 2,60 | 650,00 | 400×400 | 110º | 3-50 | TAK |
S-5830 | 5,80 | 3,00 | 650,00 | 400×400 | 110º | 3-50 | TAK |
S-3800M | 3,80 | – | 300-650 | 1280×720 | 120º | 5-100 | – |
S-4312M | 4,30 | 1,20 | 300-650 | 1280×720 | 120º | 5-100 | TAK |
S-5220M | 5,20 | 2,00 | 650,00 | 1280×720 | 120º | 5-100 | TAK |
S-5826M | 5,80 | 2,60 | 650,00 | 1280×720 | 120º | 5-100 | TAK |
W zestawie:
Zainstalowane oprogramowanie do obsługi endoskopów S-FVL
Endoskop elastyczny (opcjonalnie 2,8/3,8/5,2/5,8 mm)
Tester szczelności z adapterem
Opcjonalnie jednorazowy zawór biopsyjny
Opcjonalnie jednorazowy zawór ssący
Opcjonalnie szczotka do czyszczenia (jeden zestaw) (kanał ssący i kanał roboczy)
Zasilacz, 5 V/1 A (opcjonalnie standard USA/UE/Wielka Brytania)
Indywidualnie dostosowana metalowa obudowa dla S-FVL
Pobierz katalog S-FVL katalog pl
Reviews
There are no reviews yet.